№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 450 |
2 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 300 |
3 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 450 |
4 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 300 |
5 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 450 |
6 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 300 |
7 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 450 |
8 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 300 |
9 | В01.047.014 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 665 |
10 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 450 |
11 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 |
12 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450 |
13 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 300 |
14 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 450 |
15 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 300 |
16 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 450 |
17 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 300 |
18 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 450 |
19 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 300 |
20 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 450 |
21 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 300 |
22 | В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 450 |
23 | В01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 300 |
24 | В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 450 |
25 | В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 300 |
26 | В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача нефролога | 450 |
27 | В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача нефролога повторный | 300 |
28 | В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста | 450 |
29 | В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста повторный | 300 |
30 | В01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача трансфузиолога | 450 |
31 | В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача трансфузиолога повторный | 300 |
32 | В01.069.016 | Консультация врача с выходом на объект | 665 |
33 | Консультация врача-специалиста (доктор медицинских наук) | 800 | |
34 | Консультация врача-специалиста (кандидат медицинских наук) | 650 | |
36 | Логопедические услуги: | ||
36.1 | Консультация логопеда первичная | 260 | |
Логопедическое занятие по коррекции речи: | |||
36.2 | индивидуальное (30 минут) | 310 | |
36.3 | групповое (до 5-ти человек) | 175 | |
36.4 | групповое-курсовое (до 5-ти человек, 8 занятий) | 1200 |
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Общие манипуляции | ||
1.1 | А11.30.020 | Забор мазка на инфекции, передающиеся половым путём | 60 |
Забор мазков из зева и носа для исследования на инфекции: | |||
1.2 | А11.30.020 | из зева для исследования на инфекции | 43 |
1.3 | А11.30.020 | из носа для исследования на инфекции | 43 |
1.4 | А11.30.020 | Забор мазка на ПЦР | 100 |
1.5 | А11.05.001 | Забор крови из пальца | 50 |
1.6 | А11.12.009 | Забор крови из вены | 65 |
1.7 | А11.02.003 | Инъекция внутривенная без стоимости препарата | 80 |
1.8 | А11.02.002 | Инъекция подкожная или внутримышечная без стоимости препарата | 60 |
1.9 | А11.12.003.001 | Вливание внутривенное капельное без стоимости препарата | 250 |
1.10 | Аутогемотерапия (1 сеанс) | 110 | |
1.11 | А11.02.002 | Профилактика энцефалита (препарат-иммуноглобулин) (4 дозы) | 4000 |
1.12 | А11.02.002 | Профилактика энцефалита (препарат-иммуноглобулин) (5 доз) | 4900 |
1.13 | А11.02.002 | Профилактика энцефалита (препарат-иммуноглобулин) (6 доз) | 5800 |
1.14 | А11.02.002 | Профилактика энцефалита (препарат-иммуноглобулин) (7 доз) | 6700 |
1.15 | А11.02.002 | Профилактика энцефалита (препарат-иммуноглобулин) (8 доз) | 7600 |
2 | Манипуляции врача психиатра, психиатра-нарколога | ||
2.1 | Индивидуальная консультация (60 минут) | 1000 | |
2.2 | Консультация семейной пары (60 минут) | 1500 | |
2.3 | Групповое занятие (10 сеансов, 8 человек) | 10000 | |
2.4 | Гипнотерапия (1 сеанс, 60 минут) | 2500 | |
2.5 | Кодирование алкогольной зависимости | 2450 | |
Детоксикация по поводу алкогольного опьянения в стационарных условиях (кроме детей до 18-ти лет): | |||
2.6 | С диагностическими исследованиями | 4750 | |
2.7 | Без диагностических исследований | 2350 | |
3 | Манипуляции врача акушера-гинеколога | ||
3.1 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 255 |
3.2 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 255 |
3.3 | А16.20.036.002 | Коагуляция шейки матки | 920 |
3.4 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 446 |
3.5 | А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 350 |
3.6 | В04.036.002 | Регуляция менструального цикла (mini аборт) | 770 |
3.7 | А11.05.004 | Медикаментозное прерывание беременности (без хирургического вмешательства) по личной инициативе пациентки | 6800 |
4 | Манипуляции врача аллерголога-иммунолога | ||
4.1 | А12.06.006 | Постановка диагностических кожных аллергологических тестов (Prik-тест) на 1 аллерген | 200 |
4.2 | А12.06.006 | Постановка диагностических кожных аллергологических тестов на комплекс бытовых и эпидермальных аллергенов (9 видов) | 600 |
4.3 | А12.06.006 | Постановка диагностических кожных аллергологических тестов на комплекс (16 видов) пищевых аллергенов | 900 |
4.4 | А12.06.006 | Постановка диагностических кожных аллергологических тестов на комплекс (19 видов) пыльцевых аллергенов | 1000 |
5 | Манипуляции врача патологоанатома | ||
5.1 | А08.30.019 | Патологоанатомическое вскрытие трупа | 3250 |
5.2 | А08.30.006 | Гистологическое исследование | 560 |
5.3 | А08.20.013 | Профилактическое цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 140 |
5.4 | Гистологическое исследование секционного материала (до четырех кусочков тканей внутренних органов) | 1760 | |
6 | Манипуляции мануального терапевта | ||
6.1 | А23.30.016 | Мануальная терапия | 630 |
6.2 | А11.30.024 | Блокада внутрисуставная или околосуставная | 420 |
7 | Манипуляции врача офтальмолога | ||
7.7 | А16.26.013 | Удаление халязиона (одинарного) | 335 |
7.8 | А16.26.013 | Удаление халязиона (двойного) | 425 |
7.15 | А16.26.025 | Удаление папилломы (одинарной), кисты, атеромы | 480 |
7.16 | А16.26.121 | Удаление папилломы (много), кисты, атеромы | 520 |
7.17 | Удаление ресниц при трихиазе | 110 | |
7.18 | А16.26.051 | Удаление инородного тела конъюктивы | 95 |
7.19 | А16.26.034 | Удаление инородного тела роговицы (по желанию пациента при наличии амбулаторного приема) | 190 |
7.20 | Удаление множества инородных тел роговицы (по желанию пациента при наличии амбулаторного приема) | 255 | |
8 | Манипуляции врача анестезиолога | ||
8.1 | А18.05.001 | Плазмаферез | 1950 |
8.2 | Внутривенная анестезия при искусственном прерывании беременности | 620 | |
8.3 | Спинномозговая анестезия | 1600 | |
8.4 | Внутривенная анестезия | 1100 | |
8.5 | Эндотрахеальный наркоз | 3000 |
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-хирурга (лечение венозных патологий нижних конечностей) | 1300 | |
2 | Эндовазальная лазерная облитерация магистральной подкожной вены на одной нижней конечности | 6000 | |
3 | Эндовазальная лазерная облитерация магистральной подкожной вены на одной нижней конечности с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 19500 | |
4 | Минифлебэктомия по Мюллеру ограниченная | 6600 | |
5 | Минифлебэктомия по Мюллеру ограниченная с подпобором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 10400 | |
6 | Минифлебэктомия по Мюллеру распространенная | 16000 | |
7 | Минифлебэктомия по Мюллеру распространенная с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 19500 | |
8 | Микросклеротерапия нижних конечностей по косметическим показаниям 1 сеанс | 7000 | |
9 | Микросклеротерапия нижних конечностей по косметическим показаниям 1 сеанс с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 10500 | |
10 | Компрессионная foam-form склерооблитерация варикозных вен одной нижней конечности | 5500 | |
11 | Компрессионная foam-form склерооблитерация варикозных вен одной нижней конечности с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 9000 | |
12 | Компрессионная foam-form склерооблитерация варикозных вен при распространенном нестволовом варикозе одной нижней конечности | 16000 | |
13 | Компрессионная foam-form склерооблитерация варикозных вен при распространенном нестволовом варикозе одной нижней конечности с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 19500 | |
14 | ЭХО foam-form склерооблитерациямагистральной подкожной вены с техникой "Washing" под туменесцентной анестезией | 16000 | |
15 | ЭХО foam-form склерооблитерациямагистральной подкожной вены с техникой "Washing" под туменесцентной анестезией с подбором лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 19500 | |
16 | Интраоперационная пенная ЭХО склеротерапия варикозных протоков | 3500 | |
17 | Подбор лечебного компрессионного трикотажа (стандарт RAL 387) | 3500 |
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | 1 условная единица трудоёмкости (1 у.е.т.) | 200 | |
2 | А06.07.007 | Рентгенография стоматологическая (1 зуб) | 110 |
3 | В04.064.004 | Профосмотр стоматологом (0,5 у.е.т.) | 100 |
4 | Терапевтическая стоматология | ||
4.1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 336 |
4.2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 236 |
4.3 | A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 122 |
4.4 | A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 152 |
4.5 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 192 |
4.6 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 62 |
4.7 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 100 |
4.8 | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 186 |
4.9 | A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 220 |
4.10 | A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 50 |
4.11 | A02.07.002.001 | Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) | 50 |
4.12 | A05.07.001 | Электроодонтометрия | 84 |
4.13 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 198 |
4.14 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов | 140 |
4.15 | A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 180 |
4.16 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 400 |
4.17 | A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой, I - V класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов типа "Vitremer" (включая стоимость материала) | 370 |
4.18 | A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения типа "Charisma PPF" (включая стоимость материала) | 481 |
4.19 | A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения типа "Charisma PPF" (включая стоимость материала) | 591 |
4.20 | A16.07.002.008 | Восстановление зуба IV класса по Блэку с использованием материалов химического отверждения типа "Charisma PPF" (включая стоимость материала) | 741 |
4.21 | A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров типа "Filtek" (включая стоимость материала) | 1270 |
4.22 | A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров типа "Filtek" (включая стоимость материала) | 1350 |
4.23 | A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных или стекловолоконных штифтов и фотополимеров типа "Filtek" (включая стоимость материала) | 1730 |
4.24 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 306 |
4.25 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 50 |
4.26 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 96 |
4.27 | A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 42 |
4.28 | A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 92 |
4.29 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 184 |
4.30 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 342 |
4.31 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала | 100 |
4.32 | A16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 232 |
4.33 | A16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 232 |
4.34 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки канала или апексификация с использованием цемента минерал триоксид агрегат (МТА) | 360 |
4.35 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой (1 канал) | 400 |
4.36 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин- формальдегидным методом/ термофилом (1 канал) | 710 |
4.37 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта, вкладки | 230 |
4.38 | A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом | 64 |
4.39 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 90 |
4.40 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование 1 зуба | 50 |
4.41 | A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 60 |
4.42 | A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 800 |
4.43 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 800 |
4.44 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 160 |
4.45 | Распломбировка 1 канала | 200 | |
4.46 | Фиксация штифта в 1 канале | 150 | |
4.47 | Восстановление ½ коронки зуба (химическими матариалами) | 1100 | |
4.48 | Шлифовка-полировка световыми материалами при наложении пломбы по IV классу | 400 | |
5 | Хирургическая стоматология | ||
5.1 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 280 |
5.2 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 216 |
5.3 | A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 202 |
5.4 | A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (простое) | 310 |
5.5 | A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 516 |
5.6 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 600 |
5.7 | A16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 360 |
5.8 | А16.01.030 | Иссечение грануляции | 444 |
5.9 | A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 250 |
5.10 | A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 200 |
5.11 | A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 244 |
5.12 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 200 |
5.13 | A16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 482 |
5.14 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 260 |
5.15 | A15.07.002 А15.01.003 | Наложение повязки при операциях в полости рта и в челюстно-лицевой области | 212 |
5.16 | A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 206 |
5.17 | A16.07.45.001 | Гингивэктомия, гингивопластика | 860 |
5.18 | A16.07.45.002 | Вестибулопластика | 830 |
5.19 | A16.07.042 A16.07.043 | Пластика уздечки верхней губы, пластика уздечки нижней губы | 420 |
5.20 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 200 |
5.21 | A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 800 |
5.22 | A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 210 |
5.23 | A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 620 |
5.24 | A11.07.025 | Промывание протока слюнной железы | 370 |
5.25 | A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 170 |
5.26 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 80 |
5.27 | A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 756 |
5.28 | A16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия | 580 |
5.29 | A16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей | 810 |
5.30 | A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | 1374 |
5.31 | A15.07.004 | Снятие шины с одной челюсти | 286 |
6 | Ортопедическая стоматология | ||
6.1 | Стоимость 1 единицы | 1100 | |
Съемные протезы из пластмассы: | |||
6.2 | один зуб | 2170 | |
6.3 | два зуба | 2320 | |
6.4 | три зуба | 2490 | |
6.5 | четыре зуба | 2610 | |
6.6 | пять зубов | 2835 | |
6.7 | шесть зубов | 2890 | |
6.8 | семь зубов | 3040 | |
6.9 | восемь зубов | 3190 | |
6.10 | девять зубов | 3330 | |
6.11 | десять зубов | 3480 | |
6.12 | одиннадцать зубов | 3620 | |
6.13 | двенадцать зубов | 3770 | |
6.14 | тринадцать зубов | 3910 | |
6.15 | четырнадцать зубов | 4055 | |
6.16 | индивидуальная ложка | 1000 | |
6.17 | слепочная масса | 320 | |
6.18 | Первичный осмотр | 170 | |
Починка протеза: | |||
6.19 | Приварка одного зуба | 1020 | |
6.20 | Приварка двух зубов | 1160 | |
6.21 | Приварка трех зубов | 1310 | |
6.22 | Приварка четырех зубов | 1445 | |
6.23 | Приварка одного кламмера | 1020 | |
6.24 | Приварка двух кламмеров | 1200 | |
6.25 | Гнутый кламмер | 170 | |
6.26 | Снятие, фиксация коронки | 170 | |
6.27 | Базис пластмассовый | 2180 | |
6.28 | Армирование протеза | 675 | |
6.29 | Перелом протеза | 715 | |
6.30 | Два перелома | 835 | |
6.31 | Восстановление фасетки | 675 | |
6.32 | Перелом и приварка одного зуба | 1750 | |
Мостовидные протезы из стали: | |||
6.33 | Коронка из стали | 1100 | |
6.34 | Коронка пластмассовая | 1390 | |
6.35 | Коронка с облицовкой | 2020 | |
6.36 | Литой зуб | 1100 | |
6.37 | Фасетка | 1390 | |
6.38 | Пайка деталей | 260 | |
Доплата за напыление 1 единица | |||
6.39 | Коронка, фасетка, литок | 320 | |
6.40 | Один кламмер | 210 |
[table “49” not found /]
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | А05.12.001 | Реовазография верхних или нижних конечностей (РВГ) | 380 |
2 | Реовазография верхних или нижних конечностей с пробой нитроглицерином (РВГ) | 450 | |
3 | А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 550 |
4 | А05.23.002 | Реоэнцефалография с пробой с нитроглицерином (РЭГ) | 580 |
5 | А05.10.006 А05.10.004 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) | 235 |
6 | А12.10.001 А05.10.004 | Дополнительное электрокардиографическое исследование с функциональными пробами (медикаментозными (ЭКГ) | 455 |
7 | А05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1440 |
8 | Эхоэнцефалоскопия (Эхо - ЭС) | 230 | |
9 | А12.10.005 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (Тредмилл-тест) | 1380 |
10 | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 900 | |
11 | А05.10.003 | Холтеровское мониторирование (ЭКГ+АД) | 1275 |
12 | Исследование функций внешнего дыхания методом поток-объем (ПО) | 500 | |
13 | А12.09.002 | Дополнительное исследование функций внешнего дыхания с выполнением функциональных проб с бронхолитиками (СПГ с бронхолитиками) | 950 |
14 | А12.09.001 | Спирография | 425 |
15 | А05.10.006 | Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) (без расшифровки) | 90 |
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | А03.18.001 | Колоноскопия (ФКС) | 1400 |
2 | А03.19.003 | Ректосигмоидоскопия (РСС) | 900 |
3 | А03.19.002 | Ректоскопия (РРС) | 500 |
4 | А03.09.001.003 | Фибробронхоскопия (ФБС) | 970 |
5 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 950 |
6 | A03.16.001 | Эзофагоскопия лечебно-диагностическая (бужирование пищевода) | 980 |
[table “52” not found /]
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
9.1 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 290 | |
9.2 | А06.03.053 | Рентгенография стоп (обеих) на продольное плоскостопие (боковая) в одной проекции | 290 |
Рентгенография коленного сустава | |||
9.3 | А06.04.005.001 | в одной проекции | 290 |
9.4 | А06.04.005.002 | в двух проекциях | 430 |
9.5 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции | 290 | |
9.6 | А06.04.012.002 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 430 |
Рентгенография бедренной кости | |||
9.7 | А06.03.043.001 | в одной проекции | 290 |
9.8 | А06.03.043.002 | в двух проекциях | 430 |
9.9 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза (обзорная) в одной проекции | 290 |
9.10 | А06.03.042 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 290 |
9.11 | А06.03.046.002 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 430 |
Рентгенография кисти руки | |||
9.12 | А06.03.032.001 | в одной проекции | 290 |
9.13 | А06.03.032.002 | в двух проекциях | 430 |
9.14 | Рентгенография кистей рук в одной проекции | 290 | |
Рентгенография лучезапястного сустава | |||
9.15 | в одной проекции | 290 | |
9.16 | в двух проекциях | 430 | |
9.17 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 290 |
9.18 | А06.03.029.002 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 430 |
9.19 | Рентгенография лопатки с плечевым суставом (прямая) в одной проекции | 290 | |
Рентгенография плечевой кости | |||
9.20 | в одной проекции | 290 | |
9.21 | в двух проекциях | 430 | |
Рентгенография плечевого сустава | |||
9.22 | в одной проекции | 290 | |
9.23 | в двух проекциях | 430 | |
9.24 | А06.04.003.002 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 430 |
9.25 | А06.03.060 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 430 |
9.26 | А06.03.003 | Рентгенография костей черепа на "Турецкое седло" в двух проекциях | 430 |
9.27 | А06.03.056 | Рентгенография скуловых костей в одной проекции | 290 |
9.28 | Рентгенография придаточных пазух носа (прямая) в одной проекции | 290 | |
9.29 | А06.03.056.005 | Рентгенография костей носа (боковая) в одной проекции | 290 |
9.30 | А06.03.021 | Рентгенография верхней челюсти в одной проекции | 290 |
Рентгенография нижней челюсти | |||
9.31 | А06.07.009 | в двух проекциях | 430 |
9.32 | А06.07.009.001 | в трех проекциях | 560 |
9.33 | Рентгенография носоглотки (боковая) в одной проекции | 290 | |
9.34 | Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 870 | |
9.35 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 430 | |
9.36 | А.06.03.024 | Рентгенография грудины в двух проекциях | 430 |
9.37 | Рентгенография рёбер в одной проекции | 290 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | |||
9.38 | в одной проекции | 290 | |
9.39 | А06.03.016 | в двух проекциях | 430 |
Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки | |||
9.40 | А06.09.007.001 | в одной проекции | 290 |
9.41 | в двух проекциях | 430 | |
9.42 | А06.30.004 | Рентгенография (обзорная) органов брюшной полости в одной проекции | 290 |
9.43 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 430 |
9.44 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами в трех проекциях | 870 | |
9.45 | Рентгенография затылочной кости по Альтшулю в одной проекции | 290 | |
9.46 | А06.25.002.001 А06.25.002.002 | Рентгенография височных костей по Шюллеру или Майеру в двух проекциях | 430 |
9.47 | А06.03.013 | Урография обзорная в одной проекции | 290 |
А06.28.002 | Урография внутривенная | ||
9.48 | в двух проекциях | 430 | |
9.49 | в трех проекциях | 870 | |
9.50 | Стоимость одной минуты: | 29 | |
9.51 | А06.09.006.002 | Флюорография | 160 |
9.52 | А06.20.004.002 | Маммография двух желез в двух проекциях | 430 |
9.53 | А06.30.004 | Ренгеноскопия желудка | 870 |
№ п/п | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1 | Компьютерная томография одной области без контрастного усиления: | ||
1.1 | А06.03.002.003 | Головы | 2880 |
1.2 | Костей лицевого черепа с 3D реконструкцией | 2880 | |
1.3 | А06.03.002.001 | Орбит с 3D реконструкцией | 2880 |
1.4 | Носоглотки | 2880 | |
1.5 | Околоносовых пазух | 2880 | |
1.6 | А06.08.007.001 | Гортани | 2880 |
1.7 | Органов шеи | 2880 | |
1.8 | Верхнего плечевого пояса (ключица, плечо, лопатка) | 2880 | |
1.9 | Предплечья и локтевой сустав | 2880 | |
1.10 | Позвоночника (один отдел -7 позвонков) с 3D реконструкцией | 2880 | |
1.11 | Бедра | 2880 | |
1.12 | А06.04.017.005 | Коленного сустава с 3D реконструкцией | 2880 |
1.13 | Голени | 2880 | |
1.14 | А06.09.005.001 | Органов грудной клетки | 2880 |
1.15 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2880 | |
1.16 | А06.20.002.001 | Малого таза | 2880 |
2 | Компьютерная томография парных органов, сложной структуры без контрастного усиления: | ||
2.1 | Носоглотки и околоносовых пазух в 2х плоскостях | 3600 | |
2.2 | А06.03.002.00 | Челюсти с 3D реконструкцией ("зубные ряды") | 3600 |
2.3 | Гортань с функциональными пробами | 3600 | |
2.4 | Грудная клетка с функциональными дыхательными пробами | 3600 | |
2.5 | Кисти и лучезапястного сустава | 3600 | |
2.6 | Стопы, голеностопного сустава | 3600 | |
2.7 | Таза, тазобедренных суставов | 3600 | |
2.8 | Пояса верхних конечностей (лопатка, ключица, сочленение костей), плечевых сплетений | 3600 | |
3 | Компьютерная томография 2-х областей без контрастного усиления: | ||
3.1 | Верхних дыхательных путей, бронхов | 4320 | |
3.2 | Почек, надпочечников без контрастирования | 4320 | |
3.3 | Органов грудной и брюшной полости | 4320 | |
3.4 | Органов брюшной полости и малого таза | 4320 | |
4 | Компьютерная томография 1 области с контрастным усилением: | ||
4.1 | Головы с контрастированием | 5150 | |
4.2 | Шея с контрастированием | 5150 | |
4.3 | Органов грудной полости с контрастированием | 5150 | |
4.4 | Органов брюшной полости с контрастированием | 5150 | |
4.5 | Органов малого таза с контрастированием | 5150 | |
5 | Компьютерная томография 2 области с контрастным усилением: | ||
5.1 | Голова и шея с внутривенным контрастированием с мультипланарной и 3D реконструкцией | 7800 | |
5.2 | Грудной клетки с внутривенным контрастированием средостения с мультипланарной и 3D реконструкцией | 7800 | |
5.3 | Органов грудной и брюшной полости с контрастированием | 7800 | |
5.4 | Брюшной полости и малого таза с контрастированием | 7800 | |
5.5 | Почек и мочевых путей с контрастированием и 3D реконструкцией (урология) | 7800 | |
5.6 | Сосудов верхних конечностей с внутривенным контрастированием | 7800 | |
5.7 | Сосудов нижних конечностей с внутривенным контрастированием | 7800 | |
6 | Компьютерная томография 2 области с контрастным усилением (2 дозы): | ||
6.1 | Органов брюшной полости и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | |
6.2 | Брюшной полости, почек и мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | |
6.3 | Грудной, брюшной полости и малого таза с внутривенным контрастированием | 9400 |
[table “55” not found /]
